Twitch Analytics

Sessions

Every recorded stream, sortable and filterable.

Game(s)
Sep 18, 202610h 26m6950.33 (0.3/hr)1 (0.1/hr)3 (0.3/hr)โ€”Dying Light: The Beast
Sep 17, 20265h 35m7246.50 (0.0/hr)0 (0.0/hr)1 (0.2/hr)โ€”Dying Light: The Beast
Sep 14, 20264h 15m10267.62 (0.5/hr)1 (0.2/hr)2 (0.5/hr)1Crime Boss: Rockay City, Legend of Zelda: Twilight Princess
Sep 12, 20266h 13m9365.01 (0.2/hr)0 (0.0/hr)2 (0.3/hr)โ€”Crime Boss: Rockay City
Sep 11, 20264h 22m13275.03 (0.7/hr)2 (0.5/hr)1 (0.2/hr)3Crime Boss: Rockay City
Sep 10, 20262h 46m5037.30 (0.0/hr)0 (0.0/hr)1 (0.4/hr)โ€”The Sinking City 2
Sep 8, 20263h 52m4735.02 (0.5/hr)0 (0.0/hr)1 (0.3/hr)โ€”Legend of Zelda: Twilight Princess
Sep 6, 20263h 12m5744.12 (0.6/hr)0 (0.0/hr)1 (0.3/hr)โ€”Legend of Zelda: Twilight Princess
Sep 5, 20263h 14m6549.00 (0.0/hr)1 (0.3/hr)0 (0.0/hr)โ€”Legend of Zelda: Twilight Princess
Sep 4, 20265h 31m8062.21 (0.2/hr)1 (0.2/hr)2 (0.4/hr)โ€”The Sinking City 2
Sep 3, 20262h 26m159113.33 (1.2/hr)0 (0.0/hr)1 (0.4/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Sep 2, 20262h 50m165107.43 (1.1/hr)2 (0.7/hr)1 (0.4/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Aug 31, 20265h 18m223160.410 (1.9/hr)1 (0.2/hr)1 (0.2/hr)1Hitman: World of Assassination
Aug 30, 20264h 57m229168.614 (2.8/hr)2 (0.4/hr)1 (0.2/hr)1Hitman: World of Assassination
Aug 28, 20266h 29m238178.512 (1.9/hr)2 (0.3/hr)3 (0.5/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Aug 26, 20264h173128.53 (0.8/hr)1 (0.3/hr)1 (0.3/hr)โ€”Max Payne 2: The Fall of Max Payne
Aug 24, 20265h 54m8160.71 (0.2/hr)1 (0.2/hr)1 (0.2/hr)โ€”Dredge
Aug 23, 20265h 7m8363.52 (0.4/hr)0 (0.0/hr)1 (0.2/hr)โ€”Dredge
Aug 21, 20267h 12m256185.610 (1.4/hr)1 (0.1/hr)3 (0.4/hr)2Hitman: Blood Money
Aug 20, 20268h 12m210162.111 (1.3/hr)2 (0.2/hr)1 (0.1/hr)1Hitman: Blood Money
Aug 17, 20265h 28m8366.31 (0.2/hr)0 (0.0/hr)1 (0.2/hr)โ€”Mini Ninjas
Aug 15, 20264h 1m142107.03 (0.7/hr)0 (0.0/hr)1 (0.2/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Aug 14, 20264h 21m158121.14 (0.9/hr)1 (0.2/hr)2 (0.5/hr)1Hitman: World of Assassination
Aug 11, 20266h 23m9059.84 (0.6/hr)1 (0.2/hr)3 (0.5/hr)1007 First Light, Halo: Campaign Evolved, Teardown
Aug 10, 20264h 59m11281.60 (0.0/hr)1 (0.2/hr)2 (0.4/hr)โ€”Just Chatting, Hitman: Absolution
Jul 30, 20264h 16m208118.71 (0.2/hr)1 (0.2/hr)2 (0.5/hr)2Hitman: Absolution
Jul 29, 20262h 59m10272.91 (0.3/hr)0 (0.0/hr)1 (0.3/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jul 28, 20264h 23m13782.23 (0.7/hr)0 (0.0/hr)2 (0.5/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jul 27, 20263h 32m12997.02 (0.6/hr)0 (0.0/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jul 3, 20265h 27m9369.60 (0.0/hr)1 (0.2/hr)4 (0.7/hr)โ€”Random itch.io games
Jul 1, 20265h 37m133107.22 (0.4/hr)1 (0.2/hr)2 (0.4/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 30, 20263h 4m11690.12 (0.7/hr)1 (0.3/hr)2 (0.7/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 29, 20263h 12m8868.41 (0.3/hr)0 (0.0/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hello Neighbor
Jun 28, 20265h 51m10378.44 (0.7/hr)1 (0.2/hr)1 (0.2/hr)โ€”Cruelty Squad, Hello Neighbor
Jun 26, 20269h 15m15398.26 (0.6/hr)2 (0.2/hr)4 (0.4/hr)โ€”Hitman: Absolution, Cruelty Squad
Jun 22, 20265h 11m7756.73 (0.6/hr)0 (0.0/hr)1 (0.2/hr)โ€”Titanfall 2
Jun 20, 20265h 39m9174.50 (0.0/hr)1 (0.2/hr)3 (0.5/hr)โ€”Cruelty Squad
Jun 19, 20262h 37m10889.01 (0.4/hr)0 (0.0/hr)1 (0.4/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 18, 20265h 51m8060.54 (0.7/hr)0 (0.0/hr)2 (0.3/hr)โ€”Alone in the Dark: Inferno, Thick as Thieves
Jun 17, 20265h 39m10380.35 (0.9/hr)0 (0.0/hr)3 (0.5/hr)โ€”Alone in the Dark: Inferno
Jun 16, 20264h 42m137107.92 (0.4/hr)1 (0.2/hr)2 (0.4/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 15, 20265h 24m10782.55 (0.9/hr)0 (0.0/hr)0 (0.0/hr)โ€”Thick as Thieves
Jun 14, 20265h 28m174132.20 (0.0/hr)1 (0.2/hr)2 (0.4/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 12, 20265h 14m156112.92 (0.4/hr)0 (0.0/hr)2 (0.4/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 11, 20265h 24m10771.51 (0.2/hr)1 (0.2/hr)1 (0.2/hr)โ€”Outlast, Alone in the Dark: Inferno
Jun 10, 20264h 46m154120.33 (0.6/hr)0 (0.0/hr)3 (0.6/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 8, 20266h 51m134107.33 (0.4/hr)0 (0.0/hr)2 (0.3/hr)โ€”James Bond 007: Nightfire
Jun 6, 20265h 35m12081.01 (0.2/hr)0 (0.0/hr)2 (0.4/hr)โ€”Hitman: World of Assassination, Halo: Reach
Jun 5, 20265h 24m5539.20 (0.0/hr)0 (0.0/hr)2 (0.4/hr)โ€”Halo: Reach
Jun 4, 20265h 13m151112.64 (0.8/hr)1 (0.2/hr)3 (0.6/hr)โ€”Hitman: Absolution
Jun 2, 20265h 10m12288.84 (0.8/hr)2 (0.4/hr)0 (0.0/hr)โ€”007 First Light
Jun 1, 20265h 32m143106.13 (0.5/hr)0 (0.0/hr)2 (0.4/hr)โ€”Hitman: Absolution
May 31, 20265h 12m163113.21 (0.2/hr)1 (0.2/hr)3 (0.6/hr)โ€”Hitman: Absolution
May 29, 20264h 59m11285.12 (0.4/hr)1 (0.2/hr)1 (0.2/hr)โ€”007 First Light
May 28, 202610h 2m153122.88 (0.8/hr)4 (0.4/hr)2 (0.2/hr)โ€”007 First Light
May 27, 20268h 46m170135.913 (1.5/hr)14 (1.6/hr)2 (0.2/hr)โ€”007 First Light
Apr 28, 20263h 21m9063.00 (0.0/hr)1 (0.3/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hitman: Absolution
Apr 16, 20263h 5m13190.20 (0.0/hr)1 (0.3/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hitman: Absolution
Apr 13, 20263h 3m6746.70 (0.0/hr)0 (0.0/hr)0 (0.0/hr)โ€”Silent Hill: Homecoming
Apr 11, 20264h 21m8153.82 (0.5/hr)0 (0.0/hr)2 (0.5/hr)โ€”Silent Hill: Homecoming
Apr 10, 20263h 50m6751.30 (0.0/hr)0 (0.0/hr)0 (0.0/hr)โ€”Silent Hill: Homecoming
Apr 7, 20263h 43m146109.011 (3.0/hr)0 (0.0/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Apr 4, 20261h 15m3623.40 (0.0/hr)0 (0.0/hr)1 (0.8/hr)โ€”Static Dread: The Lighthouse
Apr 3, 20264h6237.70 (0.0/hr)0 (0.0/hr)2 (0.5/hr)โ€”Metroid Prime, Static Dread: The Lighthouse
Apr 2, 20266h 23m5840.82 (0.3/hr)0 (0.0/hr)2 (0.3/hr)โ€”Metroid Prime
Apr 1, 20265h 58m5939.00 (0.0/hr)1 (0.2/hr)2 (0.3/hr)โ€”Static Dread: The Lighthouse, Metroid Prime
Mar 31, 20265h 23m5943.91 (0.2/hr)1 (0.2/hr)2 (0.4/hr)โ€”Static Dread: The Lighthouse, Metroid Prime
Mar 30, 20263h 28m6749.62 (0.6/hr)6 (1.7/hr)1 (0.3/hr)โ€”Metroid Prime
Mar 29, 20263h 43m128100.012 (3.2/hr)0 (0.0/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Mar 26, 20264h 17m138108.013 (3.0/hr)1 (0.2/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Mar 25, 20266h7855.04 (0.7/hr)1 (0.2/hr)2 (0.3/hr)โ€”F.E.A.R. 3
Mar 21, 20267h 48m5843.11 (0.1/hr)0 (0.0/hr)3 (0.4/hr)โ€”Ghost Master
Mar 19, 20266h 12m161125.916 (2.6/hr)2 (0.3/hr)0 (0.0/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Mar 18, 20264h 46m12294.215 (3.1/hr)3 (0.6/hr)1 (0.2/hr)โ€”Hitman: World of Assassination
Mar 17, 20265h 14m12091.47 (1.3/hr)3 (0.6/hr)1 (0.2/hr)โ€”Hitman: World of Assassination

75 of 75 sessions shown. Bracketed values are per-hour rates. Raids are hand-recorded, so โ€œโ€”โ€ means none was written down. Click a date for the minute-by-minute deep dive.